Саморез для крепления сэндвич панелей к металлическим несущим конструкциям

Саморез для крепления сэндвич панелей к металлическим несущим конструкциям
В наличии
0 Р

ОПИСАНИЕ:

  • Головка: шестигранная с буртом, под ключ 8 мм, на шляпке выдавлен знак маркировки в виде буквы «X»
  • Шайба: с плоской прокладкой EPDM
  • Резьба: под головкой 6,3 мм редкая, основная - 5,5 мм с режущей бороздкой, частая
  • Наконечник: сверло с просечкой на резьбе
  • Покрытие: белый цинк
  • Материал: сталь С1018, С1022

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

  • Твердость сердцевины: 300-425 HV
  • Твердость поверхности: MIN 560 HV

Обозначение, мм

6,3/5,5х105

6,3/5,5х130

6,3/5,5х135

6,3/5,5х155

6,3/5,5х160

Lt, мм 70 70 70 70 70
E, мм 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70
S, мм 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80
Df, мм 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00
C, мм 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
K мм 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45
D, мм 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48
d, мм 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
P, мм 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Номин. вес 1000 шт.,кг 18,50 22,14 22,89 25,82 26,91

Обозначение, мм

6,3/5,5х175

6,3/5,5х185

6,3/5,5х205

6,3/5,5х240

6,3/5,5х280

Lt, мм 70 70 70 70 70
E, мм 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70
S, мм 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80
Df, мм 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00
C, мм 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
K, мм 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45
D, мм 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48
d, мм 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
P, мм 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Номин. вес 1000 шт.,кг 28,64 28,89 31,56 36,22 41,67

Написать отзыв

Новинки

Хиты продаж