Саморез с прессшайбой для крепления листового металла к металлическим профилям, сверло

Головка: полусферическая с пресс-шайбой, шлиц Philips No2, M = 4,5-5,1 Резьба: частая Наконечник: сверло Покрытие: белый цинк Материал: сталь C1018, С1022 Длина резьбы Lt - полная Минимальный разрушающий момент: 4,5 Hм Твердость сердцевины: 240-425 HV Твердость поверхности: 560 MIN HV Применение: металлический профиль до 2 мм
В наличии
0 Р


Обозначение, мм

4,2х13

4,2х14

4,2х16

4,2х19

4,2х25

4,2х32

4,2х41

4,2х51

4,2х76

L, мм 12,5-13,5 13,5-14,5 15,5-16,5 18,5-19,5 24,0-26,0 31,0-33,0 40,0-42,0 50,0-52,0 75,0-77,0
Q, мм 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35
D, мм 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22
P, мм 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
d, мм 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3
Dp, мм 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45
U, мм 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2
H, мм 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45
T, мм 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2
A, мм 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8
B, мм 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15
Номин. вес 1000 шт.,кг 1,74 1,52 1,60 1,84 2,23 2,65 3,25 4,22 5,16

Написать отзыв

Новинки

Хиты продаж