Шайба стопорная с внутренними зубцами DIN 6798 J

Шайба стопорная с внутренними зубцами DIN 6798 J
В наличии
0 Р

DIN 6798 J ГОСТ 10462


Материал нержавеющая сталь: А2, А4, Сталь, ОЦ Диаметр М2, М2.5, М3, М3.5, М4, М5, М6, М7, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30 Вид стопорная

Таблица характеристик:

Таблица характеристик: Шайба стопорная с внутренними зубцами DIN 6798 J

dдля резьбыd2αhs1МатериалУП
2.2M24.590-0.90.3A2 A4 Сталь ОЦ1000
2.5M2,5590-1.20.4A2 A4 Сталь ОЦ1000
2.7M2,55.590-1.20.4A2 A4 Сталь ОЦ1000
3.2M3690-1.20.4A2 A4 Сталь ОЦ1000
3.7M3,5790-1.50.5A2 A4 Сталь ОЦ1000
4.3M4890-1.50.5A2 A4 Сталь ОЦ1000
5.1M4990-1.50.5A2 A4 Сталь ОЦ1000
5.3M51090-1.80.6A2 A4 Сталь ОЦ1000
6.4M61190-2.10.7A2 A4 Сталь ОЦ1000
7.4M712.590-2.40.8A2 A4 Сталь ОЦ1000
8.2M71490-2.40.8A2 A4 Сталь ОЦ1000
8.4M81590-2.40.8A2 A4 Сталь ОЦ1000
10.5M101890-2.70.9A2 A4 Сталь ОЦ1000
13M1220.590-31A2 A4 Сталь ОЦ500
15M142490-31A2 A4 Сталь ОЦ500
17M162690-3.61.2A2 A4 Сталь ОЦ500
19M183090-4.21.4A2 A4 Сталь ОЦ200
21M203390-4.21.4A2 A4 Сталь ОЦ200
23M223690-4.51.5A2 A4 Сталь ОЦ200
25M243890-4.51.5A2 A4 Сталь ОЦ200
28M274490-4.81.6A2 A4 Сталь ОЦ100
31M304890-4.81.6A2 A4 Сталь ОЦ100

Написать отзыв

Новинки

Хиты продаж